試合結果
※2018/07/09更新
北九州地区 後期 4部リーグ
※スマホの場合横向きの方が見やすいです
戦績表
上津役 | AIRS | ジュピタ | 小石 | 千代 | 星ヶ丘 | 今川 | 高須 | 本城 | |
上津役 | ― | 1●3 | 1△1 | 0●1 | 0●4 | 2○1 | 0●1 | 4○1 | 0△0 |
AIRS | 3○1 | ― | 1△1 | 3○0 | 0●5 | 0●1 | 2△2 | 5○3 | 2●5 |
ジュピタ | 1△1 | 1△1 | ― | 2○1 | 1●5 | 0△0 | 1●2 | 4○2 | 0△0 |
小石 | 1○0 | 0●3 | 1●2 | ― | 0●2 | 0●1 | 0●2 | 3○1 | 2●3 |
千代 | 4○0 | 5○0 | 5○1 | 2○0 | ― | 3○0 | 1△1 | 5○2 | 2○1 |
星ヶ丘 | 1●2 | 1○0 | 0△0 | 1○0 | 0●3 | ― | 2△2 | 4○3 | 1△1 |
今川 | 1○0 | 2△2 | 2○1 | 2○0 | 1△1 | 2△2 | ― | 1△1 | 3●4 |
高須 | 1●4 | 3●5 | 2●4 | 1●3 | 2●5 | 3●4 | 1△1 | ― | 1●9 |
本城 | 0△0 | 5○2 | 0△0 | 3○2 | 1●2 | 1△1 | 4○3 | 9○1 | ― |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千代 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 |
2 | 本城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 |
3 | 今川 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 |
4 | 星ヶ丘 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5 | AIRS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 |
6 | ジュピタ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 |
7 | 上津役 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
8 | 小石 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 |
9 | 高須 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 35 | -21 |
日毎のAIRS試合結果
4節 2018/07/08 千代小 | |
1試合目 | 3対1で勝ち(VS 上津役) |
2試合目 | 0対1で負け(VS 星ヶ丘) |
3節 2018/07/01 香月中央G | |
1試合目 | 5対3で勝ち(VS 高須) |
2試合目 | 3対0で勝ち(VS 小石) |
2節 2018/06/17 千代小 | |
1試合目 | 1対1で引分(VS ジュピタ-) |
2試合目 | 2対2で引分(VS 今川) |
1節 2018/06/10 千代小 | |
1試合目 | 2対5で負け(VS 本城) |
2試合目 | 0対5で負け(VS 千代) |
試合日程表
試合会場
分かり次第追記していきます!!
千代小学校
香月中央運動公園
※県道61号線側に入口があります。